<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FSB Comunicações - FSB PR Digital</title>
	<atom:link href="http://www.fsb.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsb.com.br/blog</link>
	<description>A FSB PR Digital faz a tradução da atividade de Public Relations do off para o on-line</description>
	<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:52:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>@eleitor2010_Como as mídias sociais influenciaram o 2º turno</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/relatorio-do-2-turno/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/relatorio-do-2-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Claudia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[A FSB PR Digital analisou mais de 17 mil menções aos candidatos Dilma Rousseff e José Serra nas redes sociais entre 04/10 e 31/10. O resultado mostra que o debate entre eleitores se concentrou em questionamentos sobre a ética e a moral dos candidatos e olhou para o passado, ignorando propostas para o futuro do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/relatorio-do-2-turno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>@eleitor2010_ Engajamento e mobilização nas redes sociais</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/pesquisa/eleitor2010_-engajamento-e-mobilizacao-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/pesquisa/eleitor2010_-engajamento-e-mobilizacao-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 22:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Morales</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>

		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[A FSB PR Digital monitorou, pesquisou e analisou 9.384 menções às eleições e aos quatro principais candidatos nas redes, entre 01/08 e 04/10. Confira neste documento uma análise sobre o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, no contexto de um pleito histórico: o primeiro a testar como o eleitor conectado ia se comportar.
Clique aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/pesquisa/eleitor2010_-engajamento-e-mobilizacao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Era do &#8220;share of time&#8221;</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/a-era-do-%e2%80%9cshare-of-time%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/a-era-do-%e2%80%9cshare-of-time%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizzomiranda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Mensuração de Resultados]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<category><![CDATA[A Origem]]></category>

		<category><![CDATA[brian solis]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Age 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[FSB PR Digital]]></category>

		<category><![CDATA[rizzomiranda]]></category>

		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[A imposição e onipresença da nossa cantada e decantada “era da informação” tem nos feito consumidores vorazes de informação em tempo real. Quando menos, nos faz evoluir como neuróticos que sempre acham que perderam o último “buzz” publicado no Twitter, que a concorrência já se apoderou dessa informação ou que no próximo jantar com amigos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/a-era-do-%e2%80%9cshare-of-time%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estônia é aqui: Redes Sociais na cobertura dos Jogos Mundiais do Trabalhador</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/cases/estonia-e-aqui-redes-sociais-na-cobertura-dos-jogos-mundiais-do-trabalhador/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/cases/estonia-e-aqui-redes-sociais-na-cobertura-dos-jogos-mundiais-do-trabalhador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizzomiranda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Estônia FSB PR Digital Jogos Mundiais Sesi CNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Notícias via Twitter, documentários pelo Canal Oficial no YouTube, fotos no Flickr e entrevistas no FormSpring.   Foi assim a cobertura dos Jogos Mundiais do Trabalhador em Tallin, na Estônia.  Promovidos pela Confederação Esportiva Internacional do Trabalho (CSTI), o evento terminou nesta quinta-feira (8). E os resultados que vieram em 140 caracteres não podiam ser melhores: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/cases/estonia-e-aqui-redes-sociais-na-cobertura-dos-jogos-mundiais-do-trabalhador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saramago e a Mágica das Marcas</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/jornalismo/saramago-e-a-magica-das-marcas/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/jornalismo/saramago-e-a-magica-das-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizzomiranda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Saramago Risoletta Miranda Evangelho Segundo Jesus Cristo Construção de Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Durante tantos anos eu mergulhei pessoalmente e profissionalmente nas palavras de Saramago para escrever as minhas legendas pessoais a cada cena da minha existência diária, no meu filme artesanal que construo ao bordo da trivialidade da minha rotina. Acariciei cada passagem do "Evangelho Segundo Jesus Cristo", sem trocadilho, como se de fato fosse minha bíblia de vida. Ele me ajudou na aproximação com as pessoas e a entendê-las; a me entender, a viver mais de poesia, de prosa, de crença, de gente, de opostos e de transgressão. Mostrou-me que o bom não é necessariamente bom e o mau não é necessariamente mau. Deixou-me saber sobre o diálogo e a força, sim, a força... das marcas! Saramago, com sua palavra mágica me deu a oportunidade à luz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/jornalismo/saramago-e-a-magica-das-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O bug do Twitter e a carência do internauta</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/redes_sociais/o-bug-do-twitter-e-a-carencia-do-internauta/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/redes_sociais/o-bug-do-twitter-e-a-carencia-do-internauta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naila Oliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<category><![CDATA[bug]]></category>

		<category><![CDATA[carência]]></category>

		<category><![CDATA[comportamento social]]></category>

		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>

		<category><![CDATA[estratégia]]></category>

		<category><![CDATA[fsb comunicações]]></category>

		<category><![CDATA[mutantes]]></category>

		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Seguidores e seguidos perdidos, "fim do mundo"? Se você ficou tenso com o bug do Twitter no início da semana... Está na hora de repensar o nível da sua carência e o tamanho que o microblog tem na sua vida real. E, cuidado, mesmo com um zero estampado, tem muita gente sabendo o que você fez no verão passado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/redes_sociais/o-bug-do-twitter-e-a-carencia-do-internauta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O desastre do óleo e o PR 2.0</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_crises/o-desastre-do-oleo-e-o-pr-20/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_crises/o-desastre-do-oleo-e-o-pr-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizzomiranda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação de Crises]]></category>

		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[FSB]]></category>

		<category><![CDATA[fsb comunicações]]></category>

		<category><![CDATA[PR 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[A BP (British Petroleum) está vivendo dias terríveis com o acidente no Golfo do México. O óleo se alastra pelo mar e sabemos o quanto isso transforma negativamente o meio-ambiente e coloca em discussão os debates sobre as empresas que trabalha com a exploração de produtos que impactam nosso &#8220;habitat&#8221;.  As empresas de petróleo trabalham o tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_crises/o-desastre-do-oleo-e-o-pr-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O Jardineiro Fiel&#8221; by FSB Comunicações</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/o-jardineiro-fiel-by-fsb-comunicacoes/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/o-jardineiro-fiel-by-fsb-comunicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>

		<category><![CDATA[fsb comunicações]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Não, esse não é um post sobre esse ótimo filme e você não entrou no blog errado. Esse é sim o blog da FSB PR Digital, da FSB Comunicações, e você já deve estar se perguntando: “O que um jardineiro ou esse filme tem a ver com as mídias digitais?”. Para responder a essa pergunta, vamos ao texto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_digital/o-jardineiro-fiel-by-fsb-comunicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desfazendo mitos by FSB Comunicações</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_governo/desfazendo-mitos/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_governo/desfazendo-mitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nara Franco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação de Governo]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>

		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<category><![CDATA[política]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Assuntos burocráticos me levaram a um centro comercial em Copacabana hoje pela manhã. Saindo do local, flagrei uma senhora de aproximadamente 70 anos atualizando seu perfil no Orkut em uma lan house. Achei a cena tão inusitada que resolvi partilhar com vocês meu espanto. Agora, fico pensando no que de fato me chamou a atenção. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/comunicacao_governo/desfazendo-mitos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FSB Comunicações e a Conversa com o Homo Digitalis</title>
		<link>http://www.fsb.com.br/blog/assessoria_imprensa/fsb-comunicacoes-e-a-conversa-com-o-homo-digita/</link>
		<comments>http://www.fsb.com.br/blog/assessoria_imprensa/fsb-comunicacoes-e-a-conversa-com-o-homo-digita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizzomiranda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicação de Governo]]></category>

		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Mensuração de Resultados]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>

		<category><![CDATA[fsb comunicações]]></category>

		<category><![CDATA[FSB PR Digital]]></category>

		<category><![CDATA[mídias digitais]]></category>

		<category><![CDATA[Profissionais digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsb.com.br/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil já ficou famoso pelo sistema de apuração de votos que possui, por muitos reconhecido como o melhor do mundo.
Somos frágeis, contudo, na gestão do processo político-eleitoral, debatendo-nos com regras muitas vezes confusas e antiquadas, numa época de transformações extraordinárias nos meios de comunicação. Por isso as eleições majoritárias e proporcionais de 2010 trazem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fsb.com.br/blog/assessoria_imprensa/fsb-comunicacoes-e-a-conversa-com-o-homo-digita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

